| Position of Loan Application in MSME Sector for the Quarter Ended Dec-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sector | Micro Enterprises | Small Enterprises | Micro & Small Enterprises | Medium Enterprises | Total MSME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment | MFG | Services | MFG | Services | MFG | Services | MFG | Services | MFG | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Particular | FB | NFB | FB | NFB | FB | NFB | FB | NFB | FB | NFB | FB | NFB | FB | NFB | FB | NFB | FB | NFB | FB | NFB | ||||||||||||||||||||
| Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | Acs | Amt | |
| Application Pending at Beginning of Quarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Applicarion Pending Beyond Sanction Time Norms at Beginning of Quarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Application Received During Quarter | 9879 | 1703.33 | 0 | 0 | 25691 | 2559.45 | 0 | 0 | 575 | 527.21 | 0 | 0 | 831 | 818.79 | 0 | 0 | 10454 | 2230.53 | 0 | 0 | 26522 | 3378.24 | 0 | 0 | 56 | 565.21 | 0 | 0 | 46 | 271.36 | 0 | 0 | 10510 | 2795.74 | 0 | 0 | 26568 | 3649.608 | 0 | 0 |
| Apllication Sanctioned During Quarter | 9879 | 1703.33 | 0 | 0 | 25691 | 2559.45 | 0 | 0 | 575 | 527.21 | 0 | 0 | 831 | 818.79 | 0 | 0 | 10454 | 2230.53 | 0 | 0 | 26522 | 3378.24 | 0 | 0 | 56 | 565.21 | 0 | 0 | 46 | 271.36 | 0 | 0 | 10510 | 2795.74 | 0 | 0 | 26568 | 3649.608 | 0 | 0 |
| Out of Sanctiones Made, Disbursed During quarter | 9708 | 1333.75 | 0 | 0 | 25097 | 1895.72 | 0 | 0 | 562 | 331.22 | 0 | 0 | 803 | 475.02 | 0 | 0 | 10270 | 1664.97 | 0 | 0 | 25900 | 2370.74 | 0 | 0 | 52 | 388.93 | 0 | 0 | 44 | 163.74 | 0 | 0 | 10322 | 2053.90 | 0 | 0 | 25944 | 2534.48 | 0 | 0 |
| Application Rejected During quarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Application Pending at End of The Quarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Application Pending Beyond Sanction Time Norms at End of Quarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


